Retrofitní měnič GoodWe GW8K - BT
Ke stažení
- goodwe-datasheet-bt-cz.pdf (1.6 MB)
Třífázový nabíječ vysokonapěťových baterií, pro ukládání přebytků z FVE do baterií. V případě nedostatku energie z FVE je využívána uložená energie v bateriích. Provoz zálohovaných spotřebičů v případě výpadku distribuční sítě (UPS). Ideální řešení pro stávající síťové elektrárny bez nutnosti výměny stávajícího měniče.
Informace o produktu
- Výrobce: GoodWe
- Záruční doba: 5 let
- Kód produktu: 02-600068
Vlastnosti:
- Maximální účinnost až 97.5%
- Velké rozmezí napětí baterií 180 - 600V
- Ochrana proti přepólování baterií
- UPS záložní systém
Výstupní parametry AC ( při připojení na síť ) | |
Jmenovitý výstupní výkon do rozvodné sítě ( VA ) | 8 000 |
Max. zdánlivý výstupní výkon do rozvodné sítě ( VA ) | 8 800 |
Max. zdánlivý příkon z rozvodné sítě ( VA ) | 15 000 |
Jmenovité výstupní napětí ( V ) | 400/380, 3L/N/PE |
Jmenovitá výstupní frekvence ( hz ) | 50 / 60 |
Max. výstup AC proudu do rozvodné sítě Grid ( A ) | 13,5 |
Max. příkon AC proudu z rozvodné sítě Grid ( A ) | 22,7 |
Výstupní účiník | ~ 1 ( nastavitelné od 0.8 kapacitní - 0.8 induktivní ) |
Výstup THDI ( Jmenovitý výstup ) | méně než 3% |
Výstupní data AC ( záložní systém ) | |
Max. zdánlivý výstupní výkon ( VA ) | 8 000 |
Špičkový zdánlivý výkon ( VA ) | 15 000, 60 sec |
Max. výstupní proud ( A ) | 13,5 |
Automatické přepnutí času ( ms ) | méně než 10 |
Jmenovité výstupní napětí ( V ) | 400/380 |
Jmenovitá výstupní frekvence ( hz ) | 50 / 60 ( ±0.2% ) |
Výstup THDv ( Lineární zatížení ) | méně než 3% |
Baterie | |
Typ baterie | Li-Ion |
Rozmezí napětí baterie ( V ) | 180 - 600 |
Max. nabíjecí/vybíjecí proud ( A ) | 25 |
Nabíjecí systém pro Li-Ion baterie | Auto-adaptační s BMS |
Technické parametry | |
Rozměry ( Š x V x H v mm ) | 516 x 415 x 180 |
Váha ( kg ) | 21 |